
Joyelectric 국제 전문 중국 셔터 대리점 및 에이전트 같은 제조 업체 및 공급 업체, 오신 순서 셔터 제품 우리 공장 및 회사에서 잘 알려진 사람들입니다.
밸브 메커니즘 장치 어셈블리 다이어그램 중앙 형식 개폐는 폭은 800 m m에 대 한 5XS.320.010
밸브 메커니즘 장치 항목 목록 중앙 형식 개폐는 폭은 800 m m에 대 한 5XS.320.010
S.N | 이름 | 제품 코드 | 수량 |
1 | 오른쪽 지원 | 8XS.123.011 | 1 |
2 | 오른쪽 사이드 플레이트 | 5XS.235.011 | 1 |
3 | Lable 플레이트 | 8XS.866.014 | 1 |
4 | 왼쪽된 사이드 플레이트 | 5XS.235.010 | 1 |
5 | 왼쪽 지원 | 8XS.123.010 | 1 |
6 | 플레이트 용접 연결 | 5XS.174.016.1 (VD4와 일치) | 2 |
5XS.174.016.2 (VS1와 일치) | |||
5XS.174.016.3 (VB2와 일치) | |||
7 | 낮은 밸브 | 8XS.320.010 | 1 |
8 | 배플 8 | 8 | |
9 | 접시를 지원 | 8XS.123.013 | 3 |
10 | 플레이트 용접 연결 | 5XS.174.015.1 (VD4, 40kA와 일치) | 2 |
5XS.174.015.2 (VS1, 31.5kA와 일치) | |||
5XS.174.015.3 (VS1와 일치) | |||
5XS.174.015.4 (VB2와 일치) | |||
11 | Lable 플레이트 | 8XS.866.012 | 1 |
12 | Lable 플레이트 | 8XS.866.013 | 2 |
13 | 접시를 지원 | 8XS.123.012 | 3 |
14 | 상단 밸브 | 8XS.320.010 | 1 |
15 | 가이드 로드 | 8XS.234.011 (VD4, VS1와 일치) | 2 |
8XS.234.011.1 (VB2와 일치) | |||
16 | 도 소매 | 8XS.210.101 | 2 |
다른 사양 밸브의 항목 목록
코드 | 5XS.320.010.1 | 5XS.320.010.2 | 5XS.320.010.3 | 5XS.320.010.4 | 5XS.320.010.5 |
캐비닛의 너비 | 650 mm | 700 mm | 840 mm | 900 m m | 1000 m m |
상단 밸브 | 8XS.320.011.1 | 8XS.320.011.2 | 8XS.320.011.3 | 8XS.320.011.4 | 8XS.320.011.5 |
낮은 밸브 | 8XS.320.010.1 | 8XS.320.011.2 | 8XS.320.011.3 | 8XS.320.011.4 | 8XS.320.011.5 |
밸브 메커니즘 장치 5XS.320.011 중앙 입력 개폐는 폭 대 한 1000 mm의 어셈블리 다이어그램
밸브 메커니즘 장치 5XS.320.011 중앙 입력 개폐는 폭 1000 mm은의 항목 목록
S.N | 이름 | 제품 코드 | 수량 |
1 | 오른쪽 지원 | 8XS.123.276 | 1 |
2 | 오른쪽 사이드 플레이트 | 5XS.235.012 | 1 |
3 | Lable 플레이트 | 8XS.866.014 | 1 |
4 | 왼쪽된 사이드 플레이트 | 5XS.235.013 | 1 |
5 | 왼쪽 지원 | 8XS.123.275 | 1 |
6 | 플레이트 용접 연결 | 5XS.174.281 | 2 |
7 | 낮은 밸브 | 8XS.320.273 | 1 |
8 | 배플 8 | DK-10 | 8 |
9 | 접시를 지원 | 8XS.123.278 | 3 |
10 | 플레이트 용접 연결 | 5XS.174.282 | 2 |
11 | Lable 플레이트 | 8XS.866.012 | 1 |
12 | Lable 플레이트 | 8XS.866.013 | 2 |
13 | 접시를 지원 | 8XS.123.277 | 3 |
14 | 상단 밸브 | 8XS.320.274 | 1 |
15 | 가이드 로드 | 8XS.234.272 | 2 |
16 | 도 소매 | 8XS.210.011 | 2 |
다른 사양 밸브의 항목 목록
코드 | 5XS.320.011.1 | 5XS.320.011/JY | 5XS.320.011.2 | 5XS.320.011.3 |
캐비닛의 너비 | 800 m m | 1000mm(insulation) | 1100 m m | 1200 m m |
상단 밸브 | 8XS.320.274.1 | 5XS.320.275 | 8XS.320.274.2 | 8XS.320.274.3 |
낮은 밸브 | 8XS.320.273.1 | 5XS.320.275 | 8XS.320.273.2 | 8XS.320.273.3 |
상단 밸브 메커니즘 장치 어셈블리 다이어그램 중앙 형식 개폐는 폭은 800 m m/1000 m m에 대 한 5XS.320.012/5XS.320.012.1
항목 목록이 상단 밸브 메커니즘 장치는 폭은 800 m m/1000 m m 중앙 형식 개폐에 대 한 5XS.320.012/5XS.320.012.1
S.N | 이름 | 제품 코드 | 수량 |
1 | 오른쪽 지원 | 8XS.123.011 | 1 |
2 | 낮은 연결 플레이트 어셈블리 (오른쪽) | 5XS.174.004 | 1 |
3 | 접시를 지원 | 8XS.123.012 | 2 |
4 | 낮은 연결 플레이트 어셈블리 (왼쪽) | 5XS.174.003 | 1 |
5 | 와셔 6 | GB97.1-85 | 14 |
6 | 와셔 6 | GB93-87 | 8 |
7 | 볼트 M6x12 | GB5783-86 | 8 |
8 | 왼쪽 지원 | 8XS.123.010 | 1 |
9 | 배플 8 | 디 케이-8 | 4 |
10 | 플레이트 용접 연결 | 5XS.174.015.1 (H = 535、VD4와 동일、40kA) 5XS.174.015.2 (H = 465、31.5kA로 동일) 5XS.174.015.3 (H = 555、VS1로 동일) | 2 |
11 | 접시를 지원 | 8XS.123.013 | 2 |
12 | 가이드 로드 | 8XS.234.011 | 2 |
13 | 상단 밸브 | 8XS.320.011 (경기 800 m m 폭) 8XS.320.011.5 (일치1000 m m 폭) | 1 |
14 | Lable 플레이트 | 8XS.866.013 | 1 |
15 | Lable 플레이트 | 8XS.866.012 | 1 |
16 | 도 소매 | 8XS.210.011 | 2 |